
島用海水淡化裝置
設備型號 | 產水規模 m3/d | 脫鹽率% | 回收率% | 操作壓力 MPa |
設備尺寸 L*W*H/cm |
設備重量kg |
DH-005 | 5 | 99.5 | 30 | 5.5 | 100*60*150 | 90 |
DH-010 | 10 | 99.5 | 30 | 5.5 | 100*60*160 | 110 |
DH-020 | 20 | 99.5 | 30 | 5.5 | 100*60*160 | 140 |
DH-050 | 50 | 99.5 | 40 | 5.5 | 120*60*170 | 170 |
DH-100 | 100 | 99.5 | 40 | 5.5 | 180*60*170 | 300 |
DH-200 | 200 | 99.5 | 40 | 5.5 | 400*80*180 | 600 |
DH-500 | 500 | 99.5 | 40 | 5.5 | 600*120*220 | 1500 |
掃描二維碼分享到微信